Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Vicia orobus
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Fabaceae (Hülsenfruchtgewächse)
Botanische Gärten Bonn | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-BONN-28276 | 2 | 2007 | Nordrhein-Westfalen, Eifel, Perlenbachtal | am Herkunftsort 2013, 2014 |
Botanischer Garten Frankfurt am Main | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-FRT-2009/437 | 2 | 2009 | Bayern, Steigwiesen bei Lohr | ||
DE-0-FRT-2010/500 | 2 | 2010 | Bayern, Steigwiesen bei Lohr | ||
DE-0-FRT-2011/436 | 2 | 2011 | Bayern, Steigwiesen bei Lohr |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2011 | Bayern, Main-Spessart, Lohr a. Main |
Der botanische Garten Bonn hat 2013 und 2014 Wiederansiedlungsprojekte am Herkunftsort durchgeführt.