Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Stipa pennata
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Poaceae (Süßgräser)
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2015-1133 | 2 | 2015 | Brandenburg, LK Potsdam-Mittelmark |
Versuchsanstalt des Joseph Gottlieb Kölreuter Instituts für Pflanzenwissenschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-UNKAR-2012-19 | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Schwetzingen | Baden-Württemberg, Brühl |
Botanischer Garten der Universität Tübingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-TUEB-9254 | 1 | 2016 | DEU, Baden-Württemberg, Oberes Donautal, Fachfels |
Stadtgärtnerei Straubing | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | k.A. | Bayern, Mamming | Bayern, Mamming |
Daniel Lauterbach | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
1106 | 2 | 2011 | Brandenburg, Hoher Fläming | am Naturstandort |
Wiederansiedlungen und Populationsstützungen mit nachgezogenen Jungpflanzen in Brandenburg im Rahmen des LIFE Trockenrasen Projekts (BG Potsdam)