Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Pulmonaria collina
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Boraginaceae (Raublattgewächse)
Art | Pulmonaria collina |
---|---|
Verbreitung | mitteleuropäisch, Arealanteil Deutschlands 75-99% (Arealzentrum) (floraweb.de 2011)
|
Verbreitungskarte | keine Angabe |
Höhenverbreitung | Hügel- und Bergland bis 1400 m (Sauer 1974) |
Natürlicher Standort | Laub- und Tannenwälder mittlerer Standorte (Hauptvorkommen) (floraweb.de 2011); an Wald- und Gebüschrändern, sekundär in Weinbergen und auf Streuobstwiesen (Sebald et al.); auf frischen, nährstoff- und basenreichen Lehmböden (Oberdorfer 1990)
|
Mykorrhizierung | keine Angabe |
Beschreibung der Pflanze | 10-30 cm, Stg reichl. drüsig, etwas klebrig, Grundblätter schmal lanzettl., ohne Spitzhöcker, ungefleckt, slt mit unscharfen grünen Flecken, sattgrün, obere Stgblätter lg zugespitzt, am Grund gerundet, Haarkleid steif (wie Pulmonaria angustifolia), Krone in der Knospe purpurn, später kräftig blauviolett, unter Haarkranz behaart, Kelch 10-nervig (floraweb.de 2011)
|
Lebensform | Hemikryptophyt, überwinternd grün (floraweb.de 2011)
|
Lebensdauer | ausdauernd (plurienn-pollakanth) (biolflor.de 2011)
|
Samenbank | keine Angabe |
Blütezeit | März-Mai (biolflor.de 2011)
|
Bestäubung durch | Insekten (biolflor.de 2011)
|
Kompatibilität | heteromorphe Selbstinkompatibilität (biolflor.de 2011)
|
Blütenbiologie | alle Blüten zwittrig (hermaphroditisch), Blüten gleichzeitig männlich und weiblich (homogam), distyl, Hymenopterenblüte (biolflor.de 2011)
|
Ploidie | diploid (biolflor.de 2011), 2n=18 (floraweb.de 2011)
|
Frucht | Bruchfrucht (biolflor.de 2011)
|
Samenreife | keine Angabe |
Samengröße | keine Angabe |
Samengewicht | keine Angabe |
Samenmorphologie | nicht heteromorph (biolflor.de 2011)
|
Samenausbreitung | für die Gattung Pulmonaria werden Ameisen als häufige Ausbreitungsvektoren angesehen (Vosa & Pistolesi 2004) |
Reproduktion | generativ und vegetativ, vegetative Vermehrung über Ausläufer (biolflor.de 2011)
|
Gefährdung | welt- und europaweit ungefährdet (floraweb.de 2011)
|
Rote Liste Deutschland | 1 (vom Aussterben bedroht) (floraweb.de 2011)
|
Gefährdungsursachen | Düngung, forstwirtschafliche Maßnahmen, Ortsvergrößerungen (Sebald et al.) |
Pflegemaßnahmen | keine Angabe |
Schutzstatus | nicht besonders geschützt (floraweb.de 2011)
|
Verantwortlichkeit | Deutschland hat besonders hohe Verantwortlichkeit (floraweb.de 2011)
|
Sonstiges | – |
Art | Pulmonaria collina |
---|---|
Kultur | aufwändig |
Wasserbedarf | an nicht zu trockenen Stellen (Jelitto 1990, Angaben nur zur Gattung); feuchter Boden (Brickell 2000, Cheers 2003, Angaben jeweils nur zur Gattung) |
Nässeempfindlichkeit | empfindlich, kein staunasser Boden (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung) |
Dürreempfindlichkeit | keine Angabe |
pH-Spezifik | keine Angabe |
Substratspezifik | humusreich (Cheers 2003, Angaben nur zur Gattung) |
Nährstoffbedarf | keine Angabe |
Nährstoffempfindlichkeit | keine Angabe |
Temperaturansprüche | voll frosthart (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung); kühler Standort (Cheers 2003, Angaben nur zur Gattung) |
Lichtbedarf | Halbschattenpflanzen (Jelitto 1990, Cheers 2003, Angaben jeweils nur zur Gattung); Halbschatten oder tiefer Schatten (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung) |
Schädlingsprobleme | unter trockenen Bedingungen kann Echter Mehltau und an jungen Teilen Schneckenfraß auftreten (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung) |
Vermehrung durch | Teilung von April - Juni (Jelitto 1990, Angaben nur zur Gattung); nach Samenreife in Töpfe im Freiland säen, Mitte Winter Wurzelschnittlinge nehmen (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung) |
Keimungsansprüche | keine Angabe |
Keimungszeit | keine Angabe |
Hybridisiert mit | keine Angabe |
Kritische Lebensphasen | keine Angabe |
Sonstiges | – |
Botanischer Garten der Universität Tübingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-TEUB-14031 | 1 | 2020 | DEU, Baden-Württemberg, Landkreis Tübingen, Rottenburg-Weiler, NSG Rappenberg | ||
DE-0-TUEB-14032 | 1 | 2020 | DEU, Baden-Württemberg, Landkreis Tübingen, Rottenburg-Kiebingen |
BUND Gottmadingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 1995 | Baden-Württemberg, Hegau, Engen-Bargen |
Hohenheimer Gärten der Universität Hohenheim | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-HOH-EG-EK-20085 | 1 | 2019 | Baden-Württemberg, Weilimdorf | 2020 am Herkunftsort, Stützungsmaßnahme | |
DE-1-HOH-SYS-18639 | 1 | 2018 | Weilimdorf beim Tachensee |
Steckbrief Pulmonaria collina