Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Littorella uniflora
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-DR-013965 | 2 | 2004 | Sachsen, LK Mittelsachsen |
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2006-2674 | 1 | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern (an der Grenze zu Brandenburg), Thomsdorf |
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-B-2296299 | 1 | 1999 | Sachsen , Freiberg (Kreis), Berthelsdorf |
Botanischer Garten der Universität Konstanz | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Untersee | ||
k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Obersee | Bei Friedrichshafen 2008 | |
k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Obersee | ||
k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Obersee | ||
k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Obersee |
Botanischer Garten der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-OLD-17-022-03-20 | 1 | 2014 | DE, Niedersachsen, Ldkr. Cuxhaven, Schiffdorf, Wehdel, Silbersee |
Die Art wurde 2008 am Bodenseeufer bei Friedrichshafen (Baden-Württemberg) aus autochthonem Material der Erhaltungskulturen des BG Konstanz wieder angesiedelt (G. Schmitz).