Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Fumana procumbens
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Cistaceae (Zistrosengewächse)
Botanischer Garten der Johannes Gutenberg Universität Mainz | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-MJG-200710018 | 2 | 2007 | Rheinland-Pfalz, Mainz, NSG Mainzer Sand |
Stadtgärtnerei Straubing | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | k.A. | Bayern, Mamming | Bayern, Mamming |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2009 | Bayern, Augsburg |
Es gab eine Populationsstützungs- und Wiederansiedlungsmaßnahme des BG Mainz (Klingenstein et al. 2002). In Bayern wurde mit durch die Stadtgärtnerei Straubing vermehrtem autochthonem Material eine Wiederansiedlungsmaßnahme bei Mamming durchgeführt (Büro für angewandte Botanik: M. Scheuerer).