Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Cochlearia pyrenaica
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Brassicaceae (Kreuzblütler)
Botanischer Garten der Universität Erlangen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-ER-2012-12751 | 2 | 2010 | Bayern, Griesmühle bei Enzendorf |
Botanischer Garten Frankfurt am Main | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-FRT-2009/439 | 2 | 2009 | Hessen, Gersfeld/Rhön |
Botanischer Garten der Universität Tübingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-TUEB-1410 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Nusplingen | ||
DE-0-TUEB-13982 | 1 | 2019 | Baden-Württemberg, Wolfegg |
Botanischer Garten Heidelberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2019 | Baden-Württemberg, Ravensburg | ||
k.A. | 1 | 2014 | Baden-Württemberg, Ravensburg |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2010 | Bayern, Kelheim, Aiglsbach |
Im unteren Inntal (Bayern) scheitert die Auspflanzung von autochthonen Nachzuchten aus bisher unklaren Gründen (Zahlheimer 2009).
Steckbrief Cochlearia pyrenaica