Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Chondrilla chondrilloides
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Asteraceae (Korbblütler)
Art | Chondrilla chondrilloides |
---|---|
Verbreitung | Europa (endemisch) (biolflor.de 2011); Alpen, Italien, Korsika (Global Compositae Checklist 2012, Cichorieae Portal 2012) |
Verbreitungskarte | Europa: Global Compositae Checklist, Cichorieae Portal |
Höhenverbreitung | montan bis subalpin, bis 1100 m (Oberdorfer 1990) |
Natürlicher Standort | in offenen Schotterfluren der Alpenflüsse, auf sickerfrischen, wechseltrockenen, kalkreichen, humus- und feinerdearmen Kies- und Sandböden, Rohbodenpionier (Oberdorfer 1990) |
Mykorrhizierung | keine Angabe |
Beschreibung der Pflanze | 15-45 cm, Stg im oberen Teil gabelästig, kahl, Grundblätter lanzettl., ungeteilt, ganzrandig od. entfernt gezähnt (zur Blütezeit grün), Stgblätter kleiner, lineal lanzettl., Köpfchen in endstdger Doldenrispe, Hülle weiß hautrandig, Früchte geschnäbelt, mit kleinen hellen Schuppen an der Spitze, Pappus einfach (floraweb.de 2011) |
Lebensform | Hemikryptophyt, überwinternd grün (floraweb.de 2011) |
Lebensdauer | ausdauernd (plurienn-pollakanth) (biolflor.de 2011) |
Samenbank | keine Angabe |
Blütezeit | Juli-August (biolflor.de 2011) |
Bestäubung durch | Insekten (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Kompatibilität | keine Angabe |
Blütenbiologie | alle Blüten zwittrig (hermaphroditisch), Blüten sind zuerst männlich, später weiblich (proterandrisch) (biolflor.de 2011) |
Ploidie | 2n=10 (biolflor.de 2011) |
Frucht | Frucht mit Zusatzbildung (biolflor.de 2011); Achäne (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Samenreife | August/September (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Samengröße | 9 mm (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Samengewicht | 0,4 mg (biolflor.de 2011) |
Samenmorphologie | Frucht mit Schnabel, länglich, manchmal etwas gebogen, an der Basis zusammenlaufend, an der Spitze breit oder etwas verschmälert und in ein kurzes 5-zackiges Krönchen endigend, knapp darunter sind die Rippen mit kurzen Höckern ausgestattet (Tuisl 1966) |
Samenausbreitung | Wind (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Reproduktion | generativ (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Gefährdung | zentral-europaweit stark gefährdet (floraweb.de 2011) |
Rote Liste Deutschland | 2 (stark gefährdet) (floraweb.de 2011) |
Gefährdungsursachen | Verbauung der Wildflüsse, mangelndes Geschiebe (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Pflegemaßnahmen | keine Angabe |
Schutzstatus | nicht besonders geschützt (floraweb.de 2011) |
Verantwortlichkeit | Deutschland ist stark verantwortlich (nach Rote Liste 1996) (floraweb.de 2011) |
Sonstiges | keine Angabe |
Art | Chondrilla chondrilloides |
---|---|
Kultur | aufwändig |
Wasserbedarf | hoher Wasserbedarf bei guter Drainage (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke); trockene bis wechselfrische Böden (T. Kaiser 2007) |
Nässeempfindlichkeit | benötigt einen gut wasserdurchlässigen Boden (PFAF 2012 2012); verträgt keine Staunässe (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Dürreempfindlichkeit | als Keimling hoch, als ausgewachsene Pflanze weniger gefährdet (Pfahlwurzel) (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke); ist an zeitweilige Austrocknung angepasst (Verein Naturpark Tiroler Lech 2012) |
pH-Spezifik | kalkliebend (PFAF 2012); kalkhaltig (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke); immer basenangereicherte Kies-, Sand- und Schotterböden (T. Kaiser 2007) |
Substratspezifik | Aussaat auf grobem Sand, Pikieren nach 1 Jahr, Auspflanzen in 1/2 Grobkies, 1/2 Schlämmsand (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke); Kies-, Sand- und Schotterböden (T. Kaiser, 2007) |
Nährstoffbedarf | nährstoffärmere Böden (T. Kaiser, 2007) |
Nährstoffempfindlichkeit | mager halten (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Temperaturansprüche | tolerant (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Lichtbedarf | sonnig (PFAF 2012); sehr hoch (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke); bei starker Besonnung (T. Kaiser 2007) |
Schädlingsprobleme | in Kultur anfällig für Dickmaulrüssler, Amseln können schaden (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Vermehrung durch | Samen unproblematisch, Teilung sehr heikel (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Keimungsansprüche | Lichtkeimer, also nicht abdecken (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Keimungszeit | 1 Woche nach Aussaat, hohe Keimrate (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Hybridisiert mit | kein Naturhybrid mit Ch. juncea bekannt, da Areale voneinander getrennt, wird im Garten dennoch besser getrennt gehalten (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Kritische Lebensphasen | im ersten Winter nach dem Auspflanzen benötigen Jungpflanzen einen Schutz gegen Hochfrieren (mit Reisig schützen) - Pfahlwurzel noch zu wenig entwickelt (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Sonstiges | konkurrenzempfindlich, Samen im fruchtenden Kopf vorreif ernten und nachreifen lassen, Schutz gegen Amseln (BG München-Nymphenburg: A. Gröger & H.-J. Götzke) |
Botanischer Garten der Universität Tübingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-TUEB-10893 | 1 | 2017 | Bayern,, Oberbayern, Garmisch-Partenkirchen, Friedergries | erfolgreiche Wiederansiedlung, Stecklinge und Samen, 2023 wurde der Rest ausgesät |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2014 | Bayern, Garmisch-Patenkirchen, Friedergries |
Botanischer Garten München-Nymphenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-M-2009/2383 | 1 | 2009 | Bayern, Oberbayern, Garmisch-Partenkirchen, Friedergries |
Botanischer Garten Tübingen: erfolgreiche Wiederansiedlung in Bayern, Garmisch-Partenkirchen, Stecklinge und Samen, 2023 wurde der Rest ausgesät