Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Bromus secalinus
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Poaceae (Süßgräser)
Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-DR-012893 | 2 | 2000 | Bandenburg, LK Dahme-Spreewald |
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2010-1681 | 2 | 2010 | Brandenburg, Lychen |
Stadtgärtnerei Straubing | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | k.A. | Bayern, Regen |
Die Art wurde aus den Erhaltungskulturen der Stadtgärtnerei Straubing in Bayern an der Isar-Mündung bis 2015 ausgepflanzt (M. Scheuerer).