Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Angelica palustris
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Apiaceae (Doldenblütler)
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2002-0180 | 2 | 2002 | Brandenburg, LK Havelland | ||
DE-1-POTSD-2021-0015 | 2 | 2021 | Brandenburg, LK Havelland | Brandenburg, LK Havelland (2023) |
Botanischer Garten der Universität Rostock | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-ROST-2012-W-5195 | 2 | 2012 | Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, bei Bergholz |
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-Potsd-2002-0180 | 1 | 2003 | Brandenburg, Havelland (Kreis), Brieselang | ||
DE-0-B-2930199 | 2 | 1999 | Brandenburg, Havelland (Kreis), Brieselang |
Botanischer Garten der Universität Halle-Wittenberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-HAL-953 | 2 | 1979 | Sachsen-Anhalt, Zwintschöna bei Halle | u.a. am Naturstandort, aber gescheitert |
Schutzgarten Kapenmühle im Biosphärenreservat Mittelelbe | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2001 | Sachsen-Anhalt, Zwintschöna bei Halle |
Die Art wurde bereits mehrfach aus autochthonem, im BG Halle nachgezogenem Material im Saalekreis (Sachsen-Anhalt) wiederausgewildert, jeweils erfolglos. Als Ursache wird der zu hohe Konkurrenzdruck der vorhandenen Vegetation genannt. Ein erneuter Versuch wurde 2009 unternommen, in einer Fläche mit guter naturschutzfachlicher Pflege (Ebel & Fuhrmann unpubl.).
Mehrfache Wiederausbringungen und Populationsstützungen in Brandenburg, Landkreis Havelland (Botanischer Garten Potsdam, 2023)