Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Ajuga chamaepitys
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Lamiaceae (Lippenblütler)
Albert Oesau/ Axel Schönhofer | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2003 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim |
Stadtgärtnerei Straubing | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | k.A. | Bayern, Kehlheim |
Axel Schönhofer | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim |
Die Art wurde in Thüringen bei Rottleben durch J. Pusch und bei Reinstädt durch K. Helmecke aus an der FH Erfurt vermehrtem Material wieder ausgesät, jeweils am ursprünglichen Herkunftsort (FH Erfurt: D. Fiebich).